Además de los títulos, se puede decir que cada jugador, día a día, entrena y juega con un solo objetivo: destacarse al punto de ser recordado por el entrenador de la selección nacional de la respectiva nación. Amistoso contra amistoso, competencia contra competencia, viene la máxima ambición, que es estar en un Mundial. ¿Tienes idea de quiénes son los atletas más convocados para los campeonatos del mundo?
A continuación, un ranking con el nombre de la nación, el deportista, el número de convocatorias, las copas en las que jugó y los años de los respectivos torneos.
– México, Antonio Carbajal – Convocatorias: 5 / Participaciones: 5 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)
– Alemana, Lothar Matthäus – Convocatorias: 5 / Participaciones: 5 (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)
– México, Rafael Márquez – Convocatorias: 5 / Participaciones: 5 (2002, 2006, 2010, 2014, 2018)
– Italia, Gianluigi Buffon – Convocatorias: 5 / Participaciones: 4 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
– Brasil, Nilton Santos – Convocatorias: 5 / Participaciones: 3 (1950, 1954, 1958, 1962)
– México, Andrés Guardado – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
– Brasil, Djalma Santos – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1954, 1958, 1962, 1966)
– Brasil, Pelé – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1958, 1962, 1966, 1970)
– Alemana, Karl-Heinz Schnellinger – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1958, 1962, 1966, 1970)
– Alemania, Uwe Seeler – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1958, 1962, 1966, 1970)
-Uruguay, Pedro Rocha- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1962, 1966, 1970, 1974)
– Italia, Gianni Rivera – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1962, 1966, 1970, 1974)
– Polonia, Władysław Żmuda – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1974, 1978, 1982, 1986)
-Argentina, Diego Maradona- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1982, 1986, 1990, 1994)
– Italia, Giuseppe Bergomi – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1982, 1986, 1990, 1998)
-Bélgica, Enzo Scifo- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
– Bélgica, Franky Van Der Elst – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
– España, Andoni Zubizarreta – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
– Corea del Sur, Hong Myung-Bo – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1990, 1994, 1998, 1902)
– Italia, Paolo Maldini – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1990, 1994, 1998, 2002)
– España, Sergio Ramos – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
– España, Andrés Iniesta – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
– Arabia Saudita, Sami Al-Jaber – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1994, 1998, 2002, 2006)
– Brasil, Café – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1994, 1998, 2002, 2006)
– Camerún, Rigobert Song – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1994, 1998, 2002, 2010)
– Italia, Fabio Cannavaro – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1998, 2002, 2006, 2010)
– Francia, Thierry Henry – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1998, 2002, 2006, 2010)
– Paraguay, Denis Caniza – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1998, 2002, 2006, 2010)
– Alemania, Miroslav Klose – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
– España, Íker Casillas – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
– España, Xavi Hernández – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
– Camerún, Samuel Eto’o – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (1998, 2002, 2010, 2014)
– Estados Unidos, DaMarcus Beasley – Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
-Australia, Tim Cahill- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
-Argentina, Javier Mascherano- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
-Argentina, Lionel Messi- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
-Portugal, Cristiano Ronaldo- Convocatorias: 4 / Participaciones: 4 (2006, 2010, 2014, 2018)
– México, Guillermo Ochoa – Convocatorias: 4 / Participaciones: 2 (2006, 2010, 2014, 2018)
– Brasil, Carlos José Castilho – Convocatorias: 4 / Participaciones: 1 (1950, 1954, 1958, 1962)
-Inglaterra, Bobby Charlton- Convocatorias: 4 / Participaciones: 3 (1958, 1962, 1966, 1970)
– Unión Soviética, Lev Yashin – Convocatorias: 4 / Participaciones: 3 (1958, 1962, 1966, 1970)
“General ninja de la cerveza. Erudito de Internet. Adicto a la web amigable con los hipster. Lector orgulloso. Se cae mucho”.