ACTUALIZACIÓN 2-LPGA Tour Kia Classic Puntuaciones

Mar 31 (OPTA) - Scores from the LPGA Tour Kia Classic on Friday
 -14  Inbee Park (Korea Republic)               68  67  67
 -13  Nasa Hataoka (Japan)                      69  70  64
 -12  Thidapa Suwannapura (Thailand)            68  66  70
 -11  Mi Jung Hur (Korea Republic)              74  69  62
      Sung Hyun Park (Korea Republic)           68  66  71
 -10  Gaby Lopez (Mexico)                       68  70  68
      Azahara Munoz (Spain)                     70  68  68
      Mariajo Uribe (Colombia)                  68  69  69
  -9  Chella Choi (Korea Republic)              65  70  72
      Lydia Ko (New Zealand)                    71  69  67
      Jing Yan (China PR)                       68  73  66
  -8  Danielle Kang (USA)                       72  70  66
      Stacy Lewis (USA)                         71  68  69
      Jin Young ko (Korea Republic)             68  73  67
  -7  Celine Boutier (France)                   69  70  70
      Minjee Lee (Australia)                    68  69  72
      Jeong-Eun Lee6 (Korea Republic)           73  67  69
  -6  Kim In-Kyung (Korea Republic)             70  70  70
      Moriya Jutanugarn (Thailand)              68  71  71
      Mi-Hyang Lee (Korea Republic)             71  69  70
      Haru Nomura (Japan)                       68  74  68
      Jenny Shin (Korea Republic)               71  71  68
  -5  Lindy Duncan (USA)                        68  71  72
      Shanshan Feng (China PR)                  70  72  69
      Katherine Hull-kirk (Australia)           72  69  70
      Cristie Kerr (USA)                        74  71  66
      Sei Young Kim (Korea Republic)            68  73  70
      Xiyu Lin (China PR)                       71  68  72
      Pernilla Lindberg (Sweden)                73  70  68
      Jodi Ewart Shadoff (England)              72  70  69
  -4  Kristen Gillman (USA)                     71  70  71
      Hyo Joo Kim (Korea Republic)              70  72  70
      Brittany Lang (USA)                       72  69  71
      Mirim Lee (Korea Republic)                73  68  71
      Morgan Pressel (USA)                      68  73  71
      Anne Van Dam (Netherlands)                71  72  69
  -3  Eun-Hee Ji (Korea Republic)               69  70  74
      Christina Kim (USA)                       72  72  69
      Nicole Broch Larsen (Denmark)             70  71  72
      Caroline Masson (Germany)                 72  73  68
      Stephanie Meadow (Northern Ireland)       67  72  74
      Amy Yang (Korea Republic)                 72  71  70
  -2  Brittany Altomare (USA)                   72  71  71
      Jaye Marie Green (USA)                    76  69  69
      Daniela Holmqvist (Eswatini)              72  71  71
      Ariya Jutanugarn (Thailand)               68  72  74
      Ryann O'toole (USA)                       68  76  70
      Melissa Reid (England)                    70  69  75
      Sherman Santhiwiwatthanaphong (Thailand)  72  70  72
      Sarah Schmelzel (USA)                     68  76  70
  -1  Anne Catherine Tanguay (Canada)           76  67  72
      Hannah Green (Australia)                  73  71  71
      Bronte Law (England)                      72  70  73
      Hee Young Park (Korea Republic)           70  75  70
      Jane Park (USA)                           72  70  73
      Kris Tamulis (USA)                        75  68  72
   0  Dana Finkelstein (USA)                    78  67  71
      Mina Harigae (USA)                        74  70  72
      Haeji Kang (Korea Republic)               70  75  71
      Yu Liu (China PR)                         71  72  73
      Lexi Thompson (USA)                       73  71  72
      Ayako Uehara (Japan)                      69  73  74
      Pei Yun Chien (Chinese Taipei)            72  69  75
   1  In Gee Chun (Korea Republic)              70  70  77
      Austin Ernst (USA)                        69  75  73
      Alison Lee (USA)                          72  72  73
      Anna Nordqvist (Sweden)                   72  73  72
      Gerina Piller (USA)                       72  72  73
      Sakura Yokomine (Japan)                   72  71  74
   2  Wei-Ling Hsu (Chinese Taipei)             71  74  73
      Mo Martin (USA)                           69  74  75
      Lee-Anne Pace (South Africa)              71  73  74
      Marissa Steen (USA)                       75  70  73
      Lauren Stephenson (USA)                   70  74  74
   3  Clariss Guce (Philippines)                69  72  78
   5  Tiffany Chan (Hong Kong)                  70  72  79
      Charlotte Thomas (England)                73  72  76
   6  Dori Carter (USA)                         74  70  78

Tercero Antunez

"Jugador. Organizador. Devoto ninja de la cerveza. Experto certificado en las redes sociales. Introvertido. Explorador".

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *